Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
해돋이(오션뷰) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 169,000 | 209,000 | 249,000 | 189,000 | 229,000 | 289,000 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 179,000 | 219,000 | 269,000 | 209,000 | 249,000 | 309,000 |
노을(오션뷰) | 13.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 129,000 | 159,000 | 209,000 |
바다 | 38.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 15 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | 249,000 | 279,000 | 309,000 | 269,000 | 299,000 | 349,000 | 309,000 | 339,000 | 389,000 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | 259,000 | 289,000 | 329,000 | 289,000 | 319,000 | 369,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
해돋이(오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | |
준성수기1 | 169,000 | 209,000 | 249,000 | ||
성수기1 | 189,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 269,000 | 329,000 | ||
비수기2 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 179,000 | 219,000 | 269,000 | ||
성수기2 | 209,000 | 249,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
노을(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 149,000 | ||
성수기1 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 179,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | ||
준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기2 | 129,000 | 159,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바다 | 비수기 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | |
준성수기1 | 249,000 | 279,000 | 309,000 | ||
성수기1 | 269,000 | 299,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 339,000 | 389,000 | ||
비수기2 | 239,000 | 269,000 | 289,000 | ||
준성수기2 | 259,000 | 289,000 | 329,000 | ||
성수기2 | 289,000 | 319,000 | 369,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 15 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, 바다전망
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 인천 강화군 화도면 해안남로 1691번길 46-24
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며, 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준인원이 이용하는 요금입니다.
(기준 인원을 초과하는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하여야 합니다.)
- 인원 초과 시(1박 기준)
영유아 포함 : 10,000원/인 (0세부터 적용)
- 입퇴실 시간
입실 : 15시 이후, 퇴실 : 11시 이전
# KBS 사랑의가족 23.12.30 3001회 장소 출연
# 실내 바비큐장, 야외 개별 바비큐 (숯불 바비큐)
※공용바베큐장 내 난로 구비되어 사계절 바베큐 이용 가능
- 비용 : 2인(그릴 中) 2만원 , 3~4인(그릴 大) 3만원 (인원초과시 인당 5천원)
- 이용시간 : 23시
※ 개인 바비큐 도구 일체 (숯, 그릴, 석쇠 등)은 지참 불가합니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다.
또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반없이 현장 방문 시 환불 받을 수 없으며 퇴실 조치 됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며,이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액)기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며,해당 사유로 환불을 받을 수 없습니다. (영유아 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소 수수료는 판매 채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가